KEA allotted KCET 2025 engineering seats at 220 colleges across Karnataka. The most competitive seat was Computer Science & Engineering at R. V. College of Engineering, Bangalore(AUTONOMOUS), which closed at GM rank 499. Open a college for all its branches and rounds.
GM (General Merit) closing ranks, Rounds 1–3. A lower rank is harder to get. 2027 cutoffs will differ. Updated .
| College | City | Lowest rank | Branch |
|---|---|---|---|
| RVCE, Bangalore | Bangalore | 499 | Computer Science & Engineering |
| PES University, Bangalore | Bangalore | 1,654 | Computer Science & Engineering |
| MSRIT, Bangalore | Bangalore | 2,076 | Computer Science & Engineering |
| BMSCE, Bangalore | Bangalore | 3,114 | Electronics & Communication Engineering |
| SJCE, Mysore | Mysore | 3,156 | Computer Science & Engineering |
| UVCE, Bangalore | Bangalore | 5,020 | Computer Science & Engineering |
| PESU EC, Bengaluru | Bengaluru | 6,056 | Computer Science & Engineering |
| JSS STU, Mysuru | Mysuru | 6,390 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| DSCE, Bangalore | Bangalore | 6,584 | Computer Science & Engineering |
| BIT, Bangalore | Bangalore | 8,157 | Computer Science & Engineering |
| SIT, Tumkur | Tumkur | 9,562 | AI & Machine Learning |
| RV Univ, Bangalore | Bangalore | 9,773 | Computer Science & Engineering |
| NIE South, Mysore | Mysore | 10,406.8 | Electronics & Communication Engineering |
| KLE Tech Univ | – | 10,412 | Computer Science & Engineering |
| NIE North, Mysuru | Mysuru | 10,634 | AI & Machine Learning |
| MSRUAS, Bangalore | Bangalore | 11,215 | Aerospace Engineering |
| RVITM, Bengaluru | Bengaluru | 11,688 | Computer Science & Engineering |
| BMSITM, Bangalore | Bangalore | 12,263 | Computer Science & Engineering |
| Dr. Ambedkar IT, Bangalore | Bangalore | 12,452 | Computer Science & Engineering |
| BNMIT, Bangalore | Bangalore | 14,324 | Computer Science & Engineering |
| RNSIT, Bangalore | Bangalore | 14,842 | Computer Science & Engineering |
| GIT, Belgaum | Belgaum | 15,720 | AI & Machine Learning |
| CMRIT, Bangalore | Bangalore | 16,221.5 | Computer Science & Engineering |
| SDMCE, Dharwad | Dharwad | 16,711.5 | Computer Science & Engineering |
| NHCE, Bangalore | Bangalore | 17,363 | Computer Science & Engineering |
| Sir MVIT, Bangalore | Bangalore | 18,692 | AI & Machine Learning |
| Sahyadri CEM, Mangalore | Mangalore | 19,138 | Computer Science & Engineering |
| REVA Univ, Bangalore | Bangalore | 19,283 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| DSATM, Bangalore | Bangalore | 19,884 | AI & Machine Learning |
| JSSATE, Bangalore | Bangalore | 20,198 | Computer Science & Engineering |
| GSSIETW, Mysore | Mysore | 21,447 | Computer Science & Engineering |
| VVCE, Mysore | Mysore | 22,380 | Computer Science & Engineering |
| JNNCE, Shimoga | Shimoga | 23,437 | AI & Machine Learning |
| KLE Tech Univ, Belgaum | Belgaum | 23,578 | Computer Science & Engineering |
| SJEC, Mangalore | Mangalore | 23,830 | AI & Machine Learning |
| SJBIT, Bangalore | Bangalore | 24,207 | Computer Science & Engineering |
| BEC, Bagalkot | Bagalkot | 24,315 | Computer Science & Engineering |
| Dayananda Sagar Univ | – | 24,798 | Aerospace Engineering |
| MVJCE, Bangalore | Bangalore | 26,347 | AI & Machine Learning |
| Acharya IT, Bangalore | Bangalore | 26,494 | AI & Machine Learning |
| UBDTCE, Davangere | Davangere | 26,588 | Computer Science & Engineering |
| GSKSJTIE, Bangalore | Bangalore | 26,717 | Computer Science & Engineering |
| Alliance Univ, Bengaluru | Bengaluru | 26,742 | AI & Machine Learning |
| CIT KR Puram, Bangalore | Bangalore | 26,776 | AI & Machine Learning |
| GAT, Bangalore | Bangalore | 29,774 | Computer Science & Engineering |
| BITM, Bellary | Bellary | 30,270 | Computer Science & Engineering |
| MITE, Mangalore | Mangalore | 30,362 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| BGSCET, Bangalore | Bangalore | 32,069 | Computer Science & Engineering |
| MCE, Hassan | Hassan | 32,983 | Electronics & Communication Engineering |
| PESCE, Mandya | Mandya | 33,313 | AI & Machine Learning |
| BIET, Davangere | Davangere | 35,148 | Computer Science & Engineering |
| CMR Univ, Bangalore | Bangalore | 36,709 | AI & Machine Learning |
| SSIT, Tumkur | Tumkur | 37,311 | AI & Machine Learning |
| Atria IT, Bangalore | Bangalore | 38,005 | AI & Machine Learning |
| Oxford CE, Bangalore | Bangalore | 38,247 | Computer Science & Engineering |
| KSIT, Bangalore | Bangalore | 38,455 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| Presidency Univ, Bengaluru | Bengaluru | 39,019 | AI & Machine Learning |
| PDACE, Gulbarga | Gulbarga | 40,311 | Computer Science & Engineering |
| JCE, Belgaum | Belgaum | 41,012 | AI & Machine Learning |
| MIT Mysore, Belawadi | Mysore | 41,831 | AI & Machine Learning |
| DBIT, Bangalore | Bangalore | 42,518 | Computer Science & Engineering |
| AMCEC, Bangalore | Bangalore | 42,593.5 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| Chanakya Univ, Bengaluru | Bengaluru | 43,650 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| BLDEA CoET, Bijapur | Bijapur | 44,110 | AI & Machine Learning |
| VVIET, Mysore | Mysore | 44,468 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, Hassan | Hassan | 44,874 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Bidar | Bidar | 44,878 | Computer Science & Engineering |
| GMIT, Davangere | Davangere | 45,137 | Computer Science & Engineering |
| RCE, Bangalore | Bangalore | 45,213 | AI & Machine Learning |
| VTU CPGS, Mysuru | Mysuru | 45,697 | Computer Science & Engineering |
| Sharanbasava Univ, Gulbarga | Gulbarga | 46,230 | AI & Data Science |
| SJCIT, Chickkaballapur | Chickkaballapur | 46,679 | AI & Machine Learning |
| VTU CPGS, Belagavi | Belagavi | 47,312 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| Jyothi IT, Bangalore | Bangalore | 48,937 | AI & Machine Learning |
| East Point CE, Bangalore | Bangalore | 49,188.5 | AI & Machine Learning |
| Sapthagiri NPS Univ, Bangalore | Bangalore | 49,268 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING(ARTI FICAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) |
| UBDTCE, Davangere | Davangere | 49,929 | Computer Science & Engineering |
| SVCE, Bangalore | Bangalore | 51,205 | Artificial Intelligence |
| EWIT, Bangalore | Bangalore | 51,457.5 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| GNDEC, Bidar | Bidar | 53,740 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| VTU CPGS, Kalaburagi | Kalaburagi | 54,278 | COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| Amity Univ | – | 54,990 | Bio-technology |
| CIT North, Bangalore | Bangalore | 55,475 | AI & Machine Learning |
| KLECET, Belgaum | Belgaum | 55,499 | AI & Data Science |
| JCET, Hubli | Hubli | 56,813 | AI & Machine Learning |
| SVIT, Bangalore | Bangalore | 57,230 | Computer Science & Engineering |
| HKBKCE, Bangalore | Bangalore | 57,976 | AI & Machine Learning |
| DHNCE, Bengaluru | Bengaluru | 58,161 | AI & Data Science |
| BKIT, Bidar | Bidar | 59,474 | AI & Machine Learning |
| CIT, Tumkur | Tumkur | 60,293 | Computer Science & Engineering |
| Vemana IT, Bangalore | Bangalore | 60,418 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Koppal | Koppal | 60,423 | Computer Science & Engineering |
| MIT Tandavapura, Mysore | Mysore | 60,813 | AI & Data Science |
| AIT, Chikmagalur | Chikmagalur | 61,072 | Civil Engineering |
| RRIT, Bangalore | Bangalore | 61,485 | AI & Machine Learning |
| ATME CE, Mysore | Mysore | 61,818 | AI & Machine Learning |
| PESITM, Shimoga | Shimoga | 62,523 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Ramanagaram | Ramanagaram | 63,446 | Computer Science & Engineering |
| BSIT, Belgaum | Belgaum | 64,290 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, Raichur | Raichur | 64,306 | Computer Science & Engineering |
| JCER, Belgaum | Belgaum | 66,026 | AI & Machine Learning |
| GM Univ, Davangere | Davangere | 66,164 | AI & Machine Learning |
| GITAM, Bengaluru | Bengaluru | 66,233 | AI & Machine Learning |
| T John IT, Bangalore | Bangalore | 67,558 | AI & Machine Learning |
| Canara EC, Bantwal | Bantwal | 67,856 | AI & Machine Learning |
| ACSCE, Bangalore | Bangalore | 68,065 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Challakere | Ballari | 68,363 | AI & Machine Learning |
| Alva's AIET, Mangalore | Mangalore | 68,629 | AI & Machine Learning |
| KSSEM, Bangalore | Bangalore | 71,894 | Computer Science & Engineering |
| NAVKIS CE, Hassan | Hassan | 72,496 | ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING |
| NCET, Bangalore | Bangalore | 72,576 | Computer Science & Engineering |
| KLSVDIT | – | 72,662 | AI & Machine Learning |
| GCEM, Bangalore | Bangalore | 72,682 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Haveri | Haveri | 73,262 | Computer Science & Engineering |
| KVG Agadi CoET, Gadag | Gadag | 73,756 | Computer Science & Engineering |
| BNBIMS, Mysore | Mysore | 73,966 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, Hassan | Hassan | 75,428 | Computer Science & Engineering |
| Vivekananda IT, Bangalore | Bangalore | 76,493 | AI & Machine Learning |
| RGIT, Bangalore | Bangalore | 76,995 | AI & Machine Learning |
| Garden City Univ, Bangalore | Bangalore | 77,959 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE |
| BITM, Ballari | Ballari | 78,311 | AI & Machine Learning |
| Sambhram IT, Bangalore | Bangalore | 78,594 | AI & Machine Learning |
| AITM, Belgaum | Belgaum | 78,949 | AI & Data Science |
| KNSIT, Bangalore | Bangalore | 79,776 | AI & Machine Learning |
| HSIT, Belgaum | Belgaum | 80,183 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, KR Pet | Mandya | 80,629 | Computer Science & Engineering |
| Sri Sairam CE, Bangalore | Bangalore | 80,910 | AI & Machine Learning |
| BGS IT, Mandya | Mandya | 81,007 | AI & Machine Learning |
| JIT, Davangere | Davangere | 82,434 | AI & Machine Learning |
| SSSE, Tumkur | Tumkur | 82,817 | AI & Machine Learning |
| SEA CE, Bangalore | Bangalore | 83,092 | AI & Machine Learning |
| SBU Women, Gulbarga | Gulbarga | 83,524 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Gangavathi | Koppal | 84,444 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC | – | 84,566 | Computer Science & Engineering |
| EWCE, Bangalore | Bangalore | 84,966 | Computer Science & Engineering |
| Brindavan CE, Bangalore | Bangalore | 85,243 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Naragund | Gadag | 85,350 | AI & Data Science |
| TCE, Gadag | Gadag | 86,485 | Computer Science & Engineering |
| KIT, Hassan | Hassan | 86,793 | AI & Machine Learning |
| RYMEC, Bellary | Bellary | 87,502 | Computer Science & Engineering |
| City EC, Bangalore | Bangalore | 88,585 | AI & Machine Learning |
| SIET, Tumkur | Tumkur | 88,970 | Computer Science & Engineering |
| SKIT, Bangalore | Bangalore | 89,191 | AI & Machine Learning |
| VTU CE, Chikballapura | Chikballapura | 89,595 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, Hoovina Hadagali | Hoovina Hadagali | 89,982 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, Arasikere | Hassan | 90,593 | AI & Machine Learning |
| APSCE, Bangalore | Bangalore | 90,885 | AI & Machine Learning |
| Govt. EC, Chamarajanagar | Chamarajanagar | 92,574 | Computer Science & Engineering |
| SIT, Mysuru | Mysuru | 94,128 | Computer Science & Engineering |
| HKE Sir MVCE, Raichur | Raichur | 97,950 | Computer Science & Engineering |
| SJMIT, Chitradurga | Chitradurga | 99,262 | Computer Science & Engineering |
| Govt. EC, Karwar | Karwar | 99,804 | Computer Science & Engineering |
| MBIT, Belagavi | Belagavi | 1,00,687 | AI & Machine Learning |
| MSEC, Bangalore | Bangalore | 1,03,655 | AI & Machine Learning |
| Ghousia EC | Bangalore | 1,04,865 | AI & Machine Learning |
| RIT, Hassan | Bangalore | 1,07,245 | AI & Data Science |
| Srinivas IT, Mangalore | Mangalore | 1,07,728 | Computer Science & Design |
| PACE, Mangalore | Mangalore | 1,08,121 | Bio-technology |
| AGM REC, Hubli | Hubli | 1,08,508 | AI & Machine Learning |
| AJIET, Mangalore | Mangalore | 1,08,986 | AI & Data Science |
| SECAB, Bijapur | Bijapur | 1,09,218 | AI & Machine Learning |
| PDIT, Bellary | Bellary | 1,12,885 | Computer Science & Engineering |
| MIT, Kundapura | Udupi | 1,15,849 | COMPUTER SCIENCE AND ENGG(ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING) |
| Rathinam IT | – | 1,21,155 | Information Science & Engineering |
| VCET | – | 1,24,063 | AI & Machine Learning |
| SKIT, Belgaum | Belgaum | 1,26,748 | AI & Machine Learning |
| Vidyashilp Univ, Bengaluru | Bengaluru | 1,27,676 | Data Science |
| STJIT | – | 1,27,724 | Computer Science & Engineering |
| Srinivas Univ, Mangaluru | Mangaluru | 1,29,125 | Mechanical Engineering |
| VTU VIAT, Belagavi | Belagavi | 1,29,232 | B TECH IN COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING |
| DTTIT, Kolar | Kolar | 1,29,278 | AI & Machine Learning |
| KBN Univ, Kalaburagi | Kalaburagi | 1,33,612 | Computer Science & Engineering |
| CGIT, Kolar | Kolar | 1,35,681 | COMPUTER ENGINEERING |
| SDMIT, Ujire | Ujire | 1,38,284 | Civil Engineering |
| Shreedevi IT, Mangalore | Mangalore | 1,39,413 | Information Science & Engineering |
| BGMIT, Bagalkot | Bagalkot | 1,40,696 | AI & Machine Learning |
| RLJIT, Bangalore | Bangalore | 1,45,117 | AI & Machine Learning |
| Karavali IT, Mangalore | Mangalore | 1,46,146 | Aeronautical Engineering |
| REC, Hulkoti | Gadag | 1,52,900 | AI & Machine Learning |
| MyRIT, Bengaluru | Bengaluru | 1,71,598 | Civil Engineering |
| BEST, Vijayapura | Vijayapura | 1,74,501 | Computer Science & Engineering |
| VNEC, Yadgir | Yadgir | 1,78,941 | Electronics & Communication Engineering |
| SPA, Mysore | Mysore | 1,87,039 | B.plan |
| MCEM, Mysore | Mysore | 1,87,857 | AI & Machine Learning |
| BTI, Bangalore | Bangalore | 1,88,484 | Mechanical Engineering |
| ICEAS, Bangalore | Bangalore | 1,90,573 | Data Science |
| Basavakalyana EC, Bidar | Bidar | 1,98,478 | Civil Engineering |
| CIT, Koppal | Koppal | 2,00,546 | Information Science & Engineering |
| Cauvery CE, Mysore | Mysore | 2,04,547 | Information Science & Engineering |
| Harsha IT | – | 2,06,337 | Electronics & Communication Engineering |
| New Ebenezer IT | – | 2,10,774 | Information Science & Engineering |
| Sampoorna, Ramanagara | Ramanagara | 2,11,550 | AI & Machine Learning |
| AITM, Bhatkal | Bhatkal | 2,11,997 | Data Science |
| AIEMS, Bangalore | Bangalore | 2,13,400 | Information Science & Engineering |
| Rai Tech Univ, Bengaluru | Bengaluru | 2,14,991 | Computer Science & Engineering |
| VVIT, Bangalore | Bangalore | 2,15,871 | Electronics & Communication Engineering |
| SRSIT, Bangalore | Bangalore | 2,17,666 | Computer Science & Engineering |
| GMIT, Mandya | Mandya | 2,19,963 | Electrical & Electronics Engineering |
| Sir MV SoA, Bangalore | Bangalore | 2,20,401 | Design |
| CIT, Kunda | Kunda | 2,21,511 | Mechanical Engineering |
| YIT, Mangalore | Mangalore | 2,22,133 | Information Science & Engineering |
| SSS CE, Bangalore | Bangalore | 2,22,296 | Electrical & Electronics Engineering |
| MMEC, Belgaum | Belgaum | 2,24,409 | Electronics & Communication Engineering |
| Navodaya IT, Raichur | Raichur | 2,24,809 | Civil Engineering |
| Aditya CET | – | 2,26,352 | Information Science & Engineering |
| Akshaya IT, Tumkur | Tumkur | 2,27,163 | Information Science & Engineering |
| KCET EC, Gulbarga | Gulbarga | 2,27,630 | Electronics & Communication Engineering |
| JIT, Bangalore | Bangalore | 2,28,494 | Information Science & Engineering |
| BCE, Hassan | Hassan | 2,29,350 | Information Science & Engineering |
| SMVITM, Udupi | Udupi | 2,31,660 | AI & Data Science |
| LEC, Bidar | Bidar | 2,32,071 | AI & Machine Learning |
| Beary's IT, Mangalore | Mangalore | 2,32,342 | Computer Science & Engineering |
| Akash IET | – | 2,36,172 | Electronics & Communication Engineering |
| BMS CoA, Bangalore | Bangalore | 2,38,799 | Planning |
| SBIT, Tiptur | Tiptur | 2,43,349 | Civil Engineering |
| KVGCE, Sullia | Sullia | 2,43,478 | Computer Science & Engineering |
| SJBSAP, Bangalore | Bangalore | 2,45,245 | Design |
| Ghousia IT (W), Bangalore | Bangalore | 2,45,503 | Computer Science & Engineering |
| VTU CE, Gokak | Gokak | 2,47,140 | Artificial Intelligence Engg |
| Shetty IT, Gulbarga | Gulbarga | 2,51,140 | AI & Machine Learning |
"Lowest rank" is the college's most competitive branch in its final round with a published rank. To see every branch side by side, or to check colleges against your rank, use the KCET cutoff explorer. Estimate your rank with the KCET Rank Predictor.