JoSAA 2026 allotted seats at 138 institutes: 23 IITs and IISc Bangalore, 31 NITs and IIEST Shibpur, 26 IIITs and 56 GFTIs. The most competitive seat was Computer Science and Engineering at IIT Bombay, which closed at JEE Advanced rank 67. Open an institute for every program, round, quota and gender.
OPEN-category, Gender-Neutral closing ranks, Rounds 1–5. IIT ranks are JEE Advanced ranks; the rest are JEE Main ranks, so compare within a group. A lower rank is harder to get. 2027 cutoffs will differ. Updated .
| Institute | Lowest rank | Program | Quota |
|---|---|---|---|
| IITs and IISc Bangalore • JEE Advanced ranks | |||
| IIT Bombay | 67 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Delhi | 128 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Madras | 151 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Kanpur | 283 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Kharagpur | 509 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Roorkee | 587 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Hyderabad | 680 | Computer Science and Engineering | AI |
| IISc Bangalore | 743 | B.Tech in Mathematics and Computing | AI |
| IIT Guwahati | 822 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT BHU Varanasi | 1,439 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Indore | 1,676 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Gandhinagar | 2,315 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Ropar | 3,214 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Patna | 3,635 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Jodhpur | 3,755 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Mandi | 3,762 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT ISM Dhanbad | 4,167 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Bhubaneswar | 4,899 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Tirupati | 6,030 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Goa | 7,024 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Jammu | 7,218 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Palakkad | 7,625 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Dharwad | 8,332 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIT Bhilai | 8,886 | Computer Science and Engineering | AI |
| NITs and IIEST Shibpur • JEE Main ranks | |||
| NIT Trichy | 1,373 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Surathkal | 1,954 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Warangal | 2,581 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Rourkela | 4,266 | Computer Science and Engineering | OS |
| MNNIT Allahabad | 5,375 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Calicut | 5,769 | Computer Science and Engineering | OS |
| MNIT Jaipur | 5,868 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Delhi | 7,022 | Artificial Intelligence and Data Science | OS |
| VNIT Nagpur | 7,419 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Kurukshetra | 8,701 | Computer Science and Engineering | OS |
| SVNIT Surat | 9,517 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Jamshedpur | 9,574 | Computer Science and Engineering | OS |
| MANIT Bhopal | 10,512 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Durgapur | 12,281 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Jalandhar | 13,411 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Hamirpur | 13,866 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Silchar | 13,993 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Raipur | 16,439 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Goa | 16,638 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Patna | 17,282 | Computer Science and Engineering | OS |
| IIEST Shibpur | 18,799 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Puducherry | 19,869 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Uttarakhand | 22,140 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Andhra Pradesh | 22,225 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Agartala | 24,527 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Srinagar | 27,594 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Meghalaya | 28,662 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Sikkim | 31,060 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Arunachal Pradesh | 31,966 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Manipur | 39,799 | Computer Science and Engineering (5 Years, Bachelor and Master of Technology (Dual Degree)) | OS |
| NIT Mizoram | 41,038 | Computer Science and Engineering | OS |
| NIT Nagaland | 42,326 | Computer Science and Engineering | OS |
| IIITs • JEE Main ranks | |||
| IIIT Allahabad | 4,969 | Information Technology-Business Informatics | AI |
| ABV-IIITM Gwalior | 8,888 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Lucknow | 9,175 | Computer Science | AI |
| IIITDM Jabalpur | 15,371 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIITDM Kancheepuram | 20,654 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Pune | 21,116 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Sri City | 23,052 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Guwahati | 25,246 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Nagpur | 27,872 | Computer Science Engineering (Artificial lntelligence and Machine Learning) | AI |
| IIIT Trichy | 27,913 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Surat | 28,141 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | AI |
| IIIT Bhopal | 30,996 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Kota | 31,149 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Vadodara | 31,686 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Una | 36,689 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Kottayam | 36,830 | Computer Science and Engineering with specialization in Artificial Intelligence and Data Science | AI |
| IIITDM Kurnool | 37,282 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Sonepat | 37,632 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Kalyani | 40,390 | Computer Science and Engineering ( Artificial Intelligence & Data Science) | AI |
| IIIT Ranchi | 43,556 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Raichur | 43,701 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Dharwad | 45,308 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Vadodara Diu Campus | 46,054 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Bhagalpur | 48,416 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Agartala | 50,027 | Computer Science and Engineering | AI |
| IIIT Manipur | 59,813 | Computer Science and Engineering | AI |
| GFTIs • JEE Main ranks | |||
| PEC Chandigarh | 15,088 | Computer Science and Engineering | OS |
| IIIT Naya Raipur | 20,333 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Calicut | 21,373 | B.Tech in CSE (AI and ML) | AI |
| BIT Mesra | 24,247 | Computer Science and Engineering | AI |
| SGSITS Indore | 35,055 | Computer Science and Engineering | AI |
| JNU Delhi | 36,117 | Computer Science and Engineering | AI |
| University of Hyderabad | 36,354 | Computer Science and Engineering (5 Years, Integrated Master of Technology) | AI |
| IIIT Bhubaneswar | 43,248 | Computer Science and Engineering | AI |
| IITRAM Ahmedabad | 55,074 | Computer Engineering | AI |
| NIAMT Ranchi | 57,205 | Computer Science and Engineering | AI |
| Central University of Rajasthan | 58,353 | Computer Science and Engineering | AI |
| J.K. Institute of Applied Physics & Technology | 58,569 | Computer Science and Engineering with Major in Artificial Intelligence | AI |
| Assam University Silchar | 59,095 | Computer Science and Engineering | AI |
| BIT Patna | 59,171 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Ropar | 59,645 | B.Tech in CSE (AI and ML) | AI |
| NITTTR Bhopal | 60,304 | Artificial Intelligence and Machine Learning | AI |
| GKCIET Malda | 60,668 | Computer Science Engineering (Artificial lntelligence and Machine Learning) | OS |
| Gati Shakti Vishwavidyalaya | 61,221 | B.Tech in Artificial Intelligenece and Data Science (Transportation and Logistics) | AI |
| CIT Kokrajhar | 61,422 | Computer Science and Engineering | AI |
| Puducherry Technological University | 62,405 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Aurangabad | 62,469 | Computer Science and Engineering | AI |
| Tezpur University | 62,535 | B.Tech. (Electronics and Communication Engineering) - MBA (5 Years, Bachelor of Technology and MBA (Dual Degree)) | AI |
| Central University of Karnataka | 63,803 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | AI |
| ICT IndianOil Odisha Campus | 63,876 | Chemical Engineering (5 Years, Integrated Masters in Technology) | AI |
| RGNAU Amethi | 64,150 | Aerospace Engineering | AI |
| BIT Deoghar | 65,006 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | AI |
| SMVDU Katra | 67,647 | Bio Technology | AI |
| SLIET Longowal | 68,425 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Patna | 68,926 | Computer Science and Engineering | AI |
| NERIST Itanagar | 69,130 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Srinagar | 71,718 | B.Tech in CSE (AI and ML) | AI |
| Central University of Haryana | 72,391 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Ajmer | 73,128 | Computer Science and Engineering (Internet of Things, Cyber Security including Block Chain Technology ) | AI |
| Central University of Punjab | 73,747 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Gorakhpur | 74,399 | Computer Science and Engineering with minor in AI and ML | AI |
| NIELIT Aizawl | 75,595 | Computer Science and Engineering (Artificial Intelligence and Machine Learning) | AI |
| CSVTU Bhilai | 75,802 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Agartala | 76,333 | B.Tech in CSE (AI and ML) | AI |
| Central University of Jharkhand | 80,383 | Computer Science and Engineering | AI |
| Mizoram University | 81,646 | Computer Engineering | AI |
| GGV Bilaspur | 81,882 | Computer Science and Engineering | AI |
| IET Dr. H. S. Gour University | 84,762 | Computer Science and Engineering | AI |
| Central University of Jammu | 85,026 | Electronics and Communication Engineering (Avionics) | AI |
| Gurukula Kangri Vishwavidyalaya | 86,028 | Computer Science and Engineering | AI |
| NIELIT Imphal | 92,700 | B.Tech in CSE (AI and ML) | AI |
| NIELIT Kohima | 93,333 | B.Tech in CSE (AI and ML) | AI |
| NEHU Shillong | 94,055 | Information Technology | AI |
| NIFTEM Thanjavur | 99,004 | Food Technology | AI |
| IUST Kashmir | 1,12,513 | Electrical Engineering | AI |
| IIHT Varanasi | 1,25,921 | Handloom and Textile Technology | AI |
| NIFTEM Kundli | 1,25,974 | Food Technology and Management | AI |
| IIHT Salem | 1,28,046 | Handloom and Textile Technology | AI |
| IICT Bhadohi | 1,29,089 | Carpet and Textile Technology | AI |
| SPA Bhopal | – | No rank published | AI |
| SPA Delhi | – | No rank published | AI |
| SPA Vijayawada | – | No rank published | AI |
"Lowest rank" is the institute's most competitive Gender-Neutral OPEN program in its final round, in the All India quota (AI) or, where an institute has none (NITs), the Other State quota (OS); B.Arch and B.Planning are left out. To filter every program by quota, gender and your rank, use the JoSAA cutoff explorer.